Tel.: 604 733 691
Olomoucká 161
796 01Prostějov
| 1 | Šířka pneumatiky (mm, pálce) |
| 2 | Poměr příčného řezu (poměr výška/šířka v %) |
| 3 | Konstrukce („R“ = radiální, „-„ =diagonální) |
| 4 | Průměr ráfku (v palcích) |
| 5 | Označení modelu/dezénu pneumatiky |
| 6 | Obchodní značka/výrobce |
| 7 | Logo |
| 8 | Země původu |
| 9 | Výrobní norma |
| 10 | Označení druhu kordu |
| 11 | Radiální konstrukce pneumatiky |
| 12 | Index zatížení |
| 13 | Index rychlosti |
| 14 | Bezdušové provedení |
| 15 | Úroveň max. možného opotřebení vzorku pneumatiky |
| 16 | Označení shody s mezinárodními předpisy UN ECE č. 30, kód státu, který vydal prohlášení shody |
| 17 | Číslo prohlášení shody podle mezinárodních předpisů UN ECE č. 30 |
| 18 | Datum výroby skládající se ze 4 číslic (první dvě číslice označují týden, následující dvě rok) |
| 19 | DOT symbol |
| 20 | Identifikační číslo výrobce podle DOT |
| 21 | Identifikační číslo rozměru pneumatiky podle DOT |
| 22 | Počet vrstev a druh kordu použitého v kostře |
| 23 | Max. zatížení, max. tlak v pneumatice |
| 24 | Označení kvality pneumatiky podle DOT |
V naší nabídce naleznete:
Jaký typ pneumatiky vybrat ?:
Rychlý kontakt
Telefon: +420 604 733 691
E-mail: pneufryda@seznam.cz